
- 一般的なソレノイドです比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
- プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
- 長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
- タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
| 型 式 名 | 縦×横×高(mm) 重量(約 g) | 商 品 名 | 抵抗値(Ω) | 価格(税込) | 詳細・PDF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CB0730 |
16 X 14 X 30 (mm) 重量:35g 戻りバネ装着 |
CB07300170 | 17 | \1,180/台 | ![]() |
| CB07300270 | 27 | ||||
| CB07300690 | 69 | ||||
| CB07301370 | 137 | ||||
| CB07302740 | 274 | ||||
![]() CB0830 |
18 X 22 X 30 (mm) 重量:60g 戻りバネ装着 |
CB08300120 | 12 | \1,660/台 | ![]() |
| CB08300190 | 19 | ||||
| CB08300480 | 48 | ||||
| CB08300960 | 96 | ||||
| CB08301920 | 192 | ||||
![]() CB0847 |
19 X 23 X 47(mm) 重量:95g 戻りバネ装着 |
CB08470090 | 9 | \1,710/台 | ![]() |
| CB08470140 | 14 | ||||
| CB08470360 | 36 | ||||
| CB08470720 | 72 | ||||
| CB08471440 | 144 | ||||
![]() CB1029 |
24 X 29X 29(mm) 重量:100g 戻りバネ装着 |
CB10290100A | 10 | \1,770/台 | ![]() |
| CB10290170A | 17 | ||||
| CB10290410A | 41 | ||||
| CB10290820A | 82 | ||||
| CB10291640A | 164 | ||||
![]() CB1037 |
20 X 26X 37(mm) 重量:105g 戻りバネ装着 |
CB10370100 | 10 | \1,940/台 | ![]() |
| CB10370150 | 15 | ||||
| CB10370380 | 38 | ||||
| CB10370760 | 76 | ||||
| CB10371520 | 152 | ||||
![]() CB1040 |
24 X 29 X 40(mm) 重量:125g |
CB10400090 | 9 | \1,790/台 | ![]() |
| CB10400140 | 14 | ||||
| CB10400340 | 34 | ||||
| CB10400690 | 69 | ||||
| CB10401370 | 137 | ||||
![]() CB1250 |
36 X 40 X 50(mm) 重量:320g |
CB12500045 | 4.5 | \2,310/台 | ![]() |
| CB12500080 | 8 | ||||
| CB12500190 | 19 | ||||
| CB12500380 | 38 | ||||
| CB12500770 | 77 | ||||
![]() CB1567 |
44 X 52 X 67(mm) 重量:630g |
CB15670033 | 3.3 | \3,030/台 | ![]() |
| CB15670050 | 5 | ||||
| CB15670130 | 13 | ||||
| CB15670260 | 26 | ||||
| CB15670520 | 52 | ||||
![]() CBD1037 |
22 X 26 X 37(mm) 重量:120g 戻りバネ装着 保持用マグネット装着 |
CBD10370060 | 6 | \2,580/台 | ![]() |
| CBD10370120 | 12 | ||||
| CBD10370190 | 19 | ||||
| CBD10370480 | 48 | ||||
| CBD10370960 | 96 | ||||
![]() CBS0830 |
18 X 22 X 30 (mm) 重量:60g 戻りバネ装着 先端M3ネジ加工 |
CBS08300120 | 12 | \1,720/台 | ![]() |
| CBS08300190 | 19 | ||||
| CBS08300480 | 48 | ||||
| CBS08300960 | 96 | ||||
| CBS08301920 | 192 | ||||
![]() CBS1029 |
24 X 29X 29(mm) 重量:100g 戻りバネ装着 先端M3ネジ加工 |
CBS10290100 | 10 | \1,840/台 | ![]() |
| CBS10290170 | 17 | ||||
| CBS10290410 | 41 | ||||
| CBS10290820 | 82 | ||||
| CBS10291640 | 164 | ||||
![]() CBS1240 |
24 X 29 X 40(mm) 重量:120g 戻りバネ装着 先端M3ネジ加工 |
CBS12400080 | 8 | \2,100/台 | ![]() |
| CBS12400130 | 13 | ||||
| CBS12400320 | 32 | ||||
| CBS12400640 | 64 | ||||
| CBS12401280 | 128 |





























