
- 一般的なソレノイドです比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
- プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
- 長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
- タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
| 型 式 名 | 縦×横×高(mm) 重量(約 g) | 商 品 名 | 抵抗値(Ω) | 価格(税込) | 詳細・PDF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CA0422 |
9.8 X 10.8 X 21.3(mm) 重量:11g |
CA04220240 | 24 | \860/台 | ![]() |
| CA04220380 | 38 | ||||
| CA04220960 | 96 | ||||
| CA04221920 | 192 | ||||
| CA04223840 | 384 | ||||
![]() CA0425 |
10 X 12 X 24.8(mm) 重量:13g |
CA04250240 | 24 | \890/台 | ![]() |
| CA04250380 | 38 | ||||
| CA04250960 | 96 | ||||
| CA04251920 | 192 | ||||
| CA04253840 | 384 | ||||
![]() CA0520 |
13 X 16 X 20.1(mm) 重量:20g |
CA05200240 | 24 | \840/台 | ![]() |
| CA05200380 | 38 | ||||
| CA05200960 | 96 | ||||
| CA05201920 | 192 | ||||
| CA05203840 | 384 | ||||
![]() CA0531 |
10 X 15 X 31(mm) 重量:20g |
CA05310180 | 18 | \820/台 | ![]() |
| CA05310290 | 29 | ||||
| CA05310720 | 72 | ||||
| CA05311440 | 144 | ||||
| CA05312880 | 288 | ||||
![]() CA0625 |
18 X 22 X 25.1(mm) 重量:50g |
CA06250170 | 17 | \760/台 | ![]() |
| CA06250270 | 27 | ||||
| CA06250690 | 69 | ||||
| CA06251370 | 137 | ||||
| CA06252740 | 274 | ||||
![]() CA0630 |
16 X 18 X 30.7(mm) 重量:40g |
CA06300170 | 17 | \890/台 | ![]() |
| CA06300270 | 27 | ||||
| CA06300690 | 69 | ||||
| CA06301370 | 137 | ||||
| CA06302740 | 274 | ||||
![]() CA0639 |
15 X 12 X 39(mm) 重量:30g |
CA06390150 | 15 | \840/台 | ![]() |
| CA06390240 | 24 | ||||
| CA06390600 | 60 | ||||
| CA06391200 | 120 | ||||
| CA06392400 | 240 | ||||
![]() CA0726 |
20 X 16 X 26.5(mm) 重量:45g |
CA07260150 | 15 | \860/台 | ![]() |
| CA07260240 | 24 | ||||
| CA07260600 | 60 | ||||
| CA07261200 | 120 | ||||
| CA07262400 | 240 | ||||
![]() CA0730 |
19 X 18 X 30.7(mm) 重量:45g |
CA07300160 | 16 | \870/台 | ![]() |
| CA07300260 | 26 | ||||
| CA07300660 | 66 | ||||
| CA07301300 | 130 | ||||
| CA07302600 | 260 | ||||
![]() CA0825 |
18 X 22 X 24.5(mm) 重量:45g |
CA08250140 | 14 | \880/台 | ![]() |
| CA08250230 | 23 | ||||
| CA08250580 | 58 | ||||
| CA08251150 | 115 | ||||
| CA08252300 | 230 | ||||
![]() CA0830 |
18 X 22 X 30.4(mm) 重量:60g |
CA08300120 | 12 | \890/台 | ![]() |
| CA08300190 | 19 | ||||
| CA08300480 | 48 | ||||
| CA08300960 | 96 | ||||
| CA08301920 | 192 | ||||
![]() CA0837 |
20 X 26 X 37(mm) 重量:90g |
CA08370090 | 9 | \900/台 | ![]() |
| CA08370140 | 14 | ||||
| CA08370360 | 36 | ||||
| CA08370720 | 72 | ||||
| CA08371440 | 144 | ||||
![]() CA0847 |
19 X 23 X 47(mm) 重量:95g |
CA08470090 | 9 | \920/台 | ![]() |
| CA08470140 | 14 | ||||
| CA08470360 | 36 | ||||
| CA08470720 | 72 | ||||
| CA08471440 | 144 | ||||
![]() CA1029 |
24 X 29 X 29.3(mm) 重量:100g |
CA10290100 | 10 | \930/台 | ![]() |
| CA10290170 | 17 | ||||
| CA10290410 | 41 | ||||
| CA10290820 | 82 | ||||
| CA10291640 | 164 | ||||
![]() CA1040 |
24 X 29 X 40(mm) 重量:120g |
CA10400090 | 9 | \940/台 | ![]() |
| CA10400140 | 14 | ||||
| CA10400340 | 34 | ||||
| CA10400690 | 69 | ||||
| CA10401370 | 137 | ||||
![]() CA1053 |
27 X 30 X 53(mm) 重量:190g |
CA10530070 | 7 | \1,130/台 | ![]() |
| CA10530110 | 11 | ||||
| CA10530270 | 27 | ||||
| CA10530530 | 53 | ||||
| CA10531070 | 107 | ||||
![]() CA1064 |
22 X 26 X 65(mm) 重量:180g |
CA10640070 | 7 | \1,140/台 | ![]() |
| CA10640120 | 12 | ||||
| CA10640290 | 29 | ||||
| CA10640580 | 58 | ||||
| CA10641150 | 115 | ||||
![]() CA1240 |
24 X 29 X 40(mm) 重量:140g |
CA12400080 | 8 | \980/台 | ![]() |
| CA12400130 | 13 | ||||
| CA12400320 | 32 | ||||
| CA12400640 | 64 | ||||
| CA12401280 | 128 | ||||
![]() CA1250 |
36 X 40 X 50(mm) 重量:310g |
CA12500050 | 5 | \1,920/台 | ![]() |
| CA12500080 | 8 | ||||
| CA12500190 | 19 | ||||
| CA12500380 | 38 | ||||
| CA12500770 | 77 | ||||
![]() CA1253 |
27 X 30 X 53(mm) 重量:210g |
CA12530060 | 6 | \1,140/台 | ![]() |
| CA12530100 | 10 | ||||
| CA12530240 | 24 | ||||
| CA12530480 | 48 | ||||
| CA12530960 | 96 | ||||
![]() CA1257 |
28 X 34 X 57.8(mm) 重量:260g |
CA12570060 | 6 | \1,190/台 | ![]() |
| CA12570090 | 9 | ||||
| CA12570220 | 22 | ||||
| CA12570440 | 44 | ||||
| CA12570880 | 88 | ||||
![]() CA1260 |
30 X 27 X 60(mm) 重量:230g |
CA12600060 | 6 | \1,190/台 | ![]() |
| CA12600100 | 10 | ||||
| CA12600260 | 26 | ||||
| CA12600510 | 51 | ||||
| CA12601030 | 103 | ||||
![]() CA1264 |
30 X 38 X 64(mm) 重量:340g |
CA12640045 | 4.5 | \1,490/台 | ![]() |
| CA12640070 | 7 | ||||
| CA12640180 | 18 | ||||
| CA12640360 | 36 | ||||
| CA12640720 | 72 | ||||
![]() CA1567 |
44 X 51.5 X 66.7(mm) 重量:610g |
CA15670033 | 3.3 | \2,520/台 | ![]() |
| CA15670052 | 5.2 | ||||
| CA15670130 | 13 | ||||
| CA15670260 | 26 | ||||
| CA15670520 | 52 | ||||
![]() CA1578 |
44 X 51.5 X 77.5(mm) 重量:720g |
CA15780028 | 2.8 | \2,880/台 | ![]() |
| CA15780044 | 4.4 | ||||
| CA15780110 | 11 | ||||
| CA15780220 | 22 | ||||
| CA15780440 | 44 | ||||
![]() CA1662 |
36 X 40 X 63.6(mm) 重量:420g |
CA16620040 | 4 | \2,310/台 | ![]() |
| CA16620060 | 6 | ||||
| CA16620160 | 16 | ||||
| CA16620320 | 32 | ||||
| CA16620640 | 64 |











































